威利丹
产品形貌
参数
产品简介
挂号名称:
60%唑醚·代森联干悬浮剂
挂号工具:
苹果 黑点落叶病、炭疽病
产品规格:
20克x50袋x10盒、100克x100袋、1000克x10袋
产品优势:
1、周全;ぃ嚎梢栽し拦瞎⑹卟说茸魑锏亩嘀植『,具有阻止病菌入侵和避免病菌扩散的双重作用;
2、提质增产:提高作物心理活性,改善品质,提高作物对氮的吸收使用率,增添叶绿素;
3、先进工艺:先进的干悬浮剂,可在水中迅速消融,提升产品水溶性、悬浮率。施药后在作物叶片外貌形成优异的;ひ┎悴⒛陀晁逑础
使用手艺:
作物 | 防治工具 | 制剂推荐用量 | 使用要领 |
---|---|---|---|
明确菜 | 炭疽病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
大蒜 | 叶枯病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病、晚疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病、炭疽病 | 1000-2000倍液、750-1500倍液 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病、炭疽病、疫病 | 40-60克/亩、60-100克/亩 | 喷雾 |
姜 | 叶斑病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 疫病 | 40-100克/亩 | 喷雾 |
荔枝 | 霜疫霉病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
马铃薯 | 早疫病、晚疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
芒果树 | 炭疽病 | 750-1500倍 | 喷雾 |
棉花 | 立枯病 | 60-120克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 黑点落叶病、炭疽病、轮纹病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病、白腐病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
桃树 | 褐斑穿孔病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
甜瓜 | 霜霉病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病、疫病、蔓枯病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 赤星病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
枣树 | 炭疽病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
上一个
靓护 1.8%辛菌胺醋酸盐水剂